Unternehmenskennzahlen
Sie sind hier: Regionale Kliniken Holding RKH GmbH
Unternehmensprofil
Unternehmenskennzahlen
Bilanzkennzahlen
Unternehmensprofil
Unternehmenskennzahlen
BilanzkennzahlenBilanzkennzahlen
Bilanzsumme in Mio.
| Gesellschaft | Bilanzsumme in Mio. | |
|---|---|---|
| 2009 | 2010 | |
| Regionale Kliniken Holding RKH GmbH | 10,69 | 9,68 |
| Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 372,83 | 378,11 |
| Enzkreis Kliniken gGmbH | 86,96 | 93,64 |
| Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 118,21 | 113,42 |
| Orthopädische Klinik Markgröningen | 45,89 | 53,60 |
| Kliniken Service GmbH | 0,68 | 0,74 |
| Service Dienste des Landkreises Karlsruhe GmbH | 0,24 | 0,31 |
| Ortema GmbH | 1,25 | 1,83 |
| Klinikenverbund gesamt | 636,75 | 651,33 |
Erlöse aus den Kernbereichen in Mio.
| Gesellschaft | Erlöse aus den Kernbereichen in Mio. | |
|---|---|---|
| 2009 | 2010 | |
| Regionale Kliniken Holding RKH GmbH | 10,38 | 13,90 |
| Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 221,92 | 229,20 |
| Enzkreis Kliniken gGmbH | 38,76 | 38,25 |
| Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 76,63 | 77,89 |
| Orthopädische Klinik Markgröningen | 40,92 | 45,43 |
| Kliniken Service GmbH | 4,27 | 4,59 |
| Service Dienste des Landkreises Karlsruhe GmbH | 1,61 | 1,56 |
| Ortema GmbH | 6,11 | 6,80 |
| Klinikenverbund gesamt | 400,60 | 417,62 |
