Unternehmenskennzahlen
Sie sind hier: Regionale Kliniken Holding RKH GmbH
Unternehmensprofil
Unternehmenskennzahlen
Mitarbeiterkennzahlen
Unternehmensprofil
Unternehmenskennzahlen
MitarbeiterkennzahlenMitarbeiterkennzahlen
Mitarbeiter nach Köpfen
| Gesellschaft | Mitarbeiter nach Köpfen | |
|---|---|---|
| 2009 | 2010 | |
| Regionale Kliniken Holding RKH GmbH | 114 | 165 |
| Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 3.888 | 3.954 |
| Enzkreis Kliniken gGmbH | 751 | 768 |
| Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 1.431 | 1.440 |
| Orthopädische Klinik Markgröningen | 536 | 532 |
| Kliniken Service GmbH | 423 | 417 |
| Service Dienste des Landkreises Karlsruhe GmbH | 83 | 128 |
| Ortema GmbH | 130 | 155 |
| Klinikenverbund gesamt | 7.356 | 7.559 |
Mitarbeiter nach Vollkräften
| Gesellschaft | Mitarbeiter nach Vollkräften | |
|---|---|---|
| 2009 | 2010 | |
| Regionale Kliniken Holding RKH GmbH | 84 | 125 |
| Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 2.677 | 2.723 |
| Enzkreis Kliniken gGmbH | 486 | 473 |
| Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 909 | 949 |
| Orthopädische Klinik Markgröningen | 368 | 382 |
| Kliniken Service GmbH | 227 | 247 |
| Service Dienste des Landkreises Karlsruhe GmbH | 43 | 68 |
| Ortema GmbH | 71 | 80 |
| Klinikenverbund gesamt | 4.865 | 5.047 |
