Unternehmenskennzahlen
Sie sind hier: Regionale Kliniken Holding RKH GmbH
Unternehmensprofil
Unternehmenskennzahlen
Patientenkennzahlen
Unternehmensprofil
Unternehmenskennzahlen
PatientenkennzahlenPatientenkennzahlen
Planbetten
| Gesellschaft | Planbetten | |
|---|---|---|
| 2009 | 2010 | |
| Klinikum Ludwigsburg | 974 | 974 |
| Krankenhaus Bietigheim | 369 | 369 |
| Krankenhaus Marbach | 87 | 87 |
| Krankenhaus Vaihingen | 60 | 60 |
| Klinik für geriatrische Rehabilitation Ludwigsburg | 38 | 38 |
| Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 1.528 | 1.528 |
| Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 213 | 184 |
| Krankenhaus Mühlacker | 195 | 195 |
| Krankenhaus Neuenbürg | 82 | 82 |
| Geriatrische Rehabilitationsklinik Mühlacker | 65 | 65 |
| Enzkreis-Kliniken gGmbH | 342 | 342 |
| Rechbergklinik Bretten | 240 | 240 |
| Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal | 370 | 370 |
| Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 610 | 610 |
| Klinikenverbund gesamt | 2.693 | 2.664 |
Stationäre Fälle
| Gesellschaft | Stationäre Fälle | |
|---|---|---|
| 2009 | 2010 | |
| Klinikum Ludwigsburg | 38.790 | 40.085 |
| Krankenhaus Bietigheim | 15.556 | 16.139 |
| Krankenhaus Marbach | 2.884 | 2.975 |
| Krankenhaus Vaihingen | 2.572 | 2.762 |
| Klinik für geriatrische Rehabilitation Ludwigsburg | 651 | 654 |
| Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 60.453 | 62.615 |
| Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 7.386 | 7.395 |
| Krankenhaus Mühlacker | 8.544 | 8.561 |
| Krankenhaus Neuenbürg | 3.915 | 3.747 |
| Geriatrische Rehabilitationsklinik Mühlacker | 1.048 | 774 |
| Enzkreis-Kliniken gGmbH | 13.507 | 13.082 |
| Rechbergklinik Bretten | 8.282 | 8.093 |
| Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal | 16.368 | 15.914 |
| Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 24.650 | 24.007 |
| Klinikenverbund gesamt | 105.996 | 107.099 |
Ambulante Fälle
| Gesellschaft | Ambulante Fälle | |
|---|---|---|
| 2009 | 2010 | |
| Klinikum Ludwigsburg | 129.881 | 113.823 |
| Krankenhaus Bietigheim | 30.194 | 30.165 |
| Krankenhaus Marbach | 7.998 | 7.825 |
| Krankenhaus Vaihingen | 10.320 | 10.580 |
| Klinik für geriatrische Rehabilitation Ludwigsburg | - | - |
| Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 178.393 | 162.393 |
| Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 41.312 | 47.638 |
| Krankenhaus Mühlacker | 11.206 | 11.132 |
| Krankenhaus Neuenbürg | 11.906 | 11.991 |
| Geriatrische Rehabilitationsklinik Mühlacker | - | - |
| Enzkreis-Kliniken gGmbH | 23.112 | 23.123 |
| Rechbergklinik Bretten | 15.711 | 13.877 |
| Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal | 28.999 | 27.715 |
| Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 44.710 | 41.592 |
| Klinikenverbund gesamt | 287.527 | 274.746 |
